BINDER FD 260 Fanlı Etüv
Piyasadaki en iyi enerji verimliliği
Mükemmel geçici ve uzamsal sıcaklık hassasiyeti
Veri kaydetmek için USB bağlantısı
300 ° C'ye kadar sıcaklık aralığı
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 10 ° C ila 300 ° C
Piyasadaki konvansiyonel birimlere kıyasla% 30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
2 krom kaplama raf
İstiflenebilir
Görsel alarmlı Sınıf 2 entegre bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Performans Veri Sıcaklığı | ||
150 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 19 | |
150 saniye boyunca kapı açıldıktan 30 saniye sonra iyileşme süresi [dak] | 5 | |
150 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.4 | |
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 300 | |
150 ° C'deki sıcaklık değişimi [± K] | 1.9 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 2.3 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 230 | |
Ünite sigortası [A] | 12.5 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 1 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 825 | |
Net yükseklik [mm] | 965 | |
Genişlik ağı [mm] | 810 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 515 | |
Yükseklik [mm] | 780 | |
Genişlik [mm] | 650 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 259 | |
Raf başına yük [kg] | 40 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 84 | |
İzin verilen yük [kg] | 270 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
150 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 410 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/8 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!