BINDER MKT 240 Dinamik İklim Kabini
APT.line ™ teknolojisi sayesinde homojen iklim koşulları
Kapsamlı programlama ve veri toplama
Büyük ısıtmalı izleme penceresi
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: -70 ° C ila 180 ° C
4 sıfır voltaj röle kontağı
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Test malzemesi için programlanabilir yoğuşma koruması
LED iç aydınlatmalı ısıtmalı izleme penceresi
BINDER Çoklu Yönetim yazılımı APT-COM ™ Basic Edition
Görsel ve sesli alarmlı sorun giderme sistemi
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı sezgisel dokunmatik ekran denetleyicisi
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde okunabilir
Silikon fişli erişim portu: 50 mm, sol
Görsel alarmlı Sınıf 2 bağımsız ayarlanabilir sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
4 tekerlek, ikisi frenli
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Sağ taraftaki kontrol panelindeki 230 V güç soketi
Ayarlanabilir rampa fonksiyonu
Entegre grafik kaydedici
Gerçek zamanlı saat
Kapı ısıtma
1 paslanmaz çelik raf
Paslanmaz çelik iç hazne
CFC içermeyen soğutucu akışkanlar R-452A ve R-23
Kademeli kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Performans Veri Sıcaklığı | ||
IEC 60068-3-5'e göre ortalama soğuma süresi [K / dak] | 4.2 | |
IEC 60068-3-5'e göre ortalama ısıtma hızı [K / dak] | 5 | |
180 ° C ile -70 ° C arası soğuma süresi [dak] | 95 | |
Maks. 25 ° C'de ısı telafisi [W] | 3200 | |
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık dalgalanması [± K] | 0,1 ... 0.4 | |
Sıcaklık aralığı | -70 ... 180 | |
Nominal değere bağlı olarak sıcaklık değişimi [± K] | 0.1 ... 1.0 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 6.5 | |
Faz (Nominal gerilim) | 3 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50 | |
Anma Gerilimi [V] | 400 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 1 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 925 | |
Net yükseklik [mm] | 1935 | |
Genişlik ağı [mm] | 1115 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 443 | |
Yükseklik [mm] | 700 | |
Genişlik [mm] | 735 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 228 | |
Raf başına yük [kg] | 30 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 380 | |
İzin verilen yük [kg] | 70 | |
Görüntüleme penceresi yüksekliği [mm] | 300 | |
Görüntüleme penceresi genişliği [mm] | 508 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 300 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 200 | |
Çevreye özgü veriler | ||
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 64 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 1/6 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!