HANNA HI-5522 Masa Tipi pH / Orp / Ise / Ec / Tds / Direnç / Tuzluluk Ölçer
71.544,93 TL
HANNA HI-5522 MASA TİPİ pH / ORP / ISE / EC / TDS / Direnç / Tuzluluk Ölçer |
Hanna 5522; 7 parametre ölçümü yapabilen ve yüksek hassasiyete, yüksek kaliteye ve yüksek tekrarlanabilirlik oranına sahip üst düzey bir analiz test cihazıdır. Bağımsız sıcaklık sensörlerine sahip iki kanallı çalışma özelliğine sahiptir ve half-cell pH sensörleri tarafından ihtiyaç duyulan harici referans elektrotlarını destekler. |
Teknik Özellikler | |
pH Ölçüm Aralığı
|
: -2.0... 20.0; -2.00... 20.00; -2.000... 20.000 |
5 noktaya kadar; 8 farklı tanımlı ve 5 farklı özel tampon çözelti ile kalibrasyon | |
-20 ile +120 ºC Arasında otomatik sıcaklık telafisi | |
mV Ölçüm Aralığı | : ±2000 mV |
ISE Ölçüm Aralığı | : 1 x 10-6 to 9.99 x 1010 |
EC Ölçüm Aralığı | : 0.000 to 9.999 µS/cm; 10.00 to 99.99 µS/cm; 100.0 to 999.9 µS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm absolute EC |
TDS Ölçüm Aralığı | : 0.000 to 9.999 ppm; 10.00 to 99.99 ppm; 100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt; 10.00 to 99.99 ppt; 100.0 to 400.0 ppt actual TDS (with 1.00 factor) |
Direnç Ölçüm Aralığı | : 1.0 to 99.9 Ω • cm; 100 to 999 Ω • cm; 1.00 to 9.99 KΩ • cm; 10.0 to 99.9 KΩ • cm; 100 to 999 KΩ • 1.00 to 9.99 M Ω •cm; 10.0 to 100.0 MΩ • cm |
Tuzluluk Ölçüm Aralığı | : practical scale: 0.00 to 42.00 psu; natural sea water scale: 0.00 to 80.00 ppt; percent scale: 0.0 to 400.0% NaCl |
pH Elektrodu | : HI-1131B Cam Gövdeli, BNC Bağlantılı, 1 metre kablolu pH Elektrodu |
EC Probu | : HI-76312 Platin, 4 halkalı, 1 metre kablolu EC/TDS probu |
Sıcaklık Probu | : HI-7662-T Paslanmaz Çelik, 1 metre kablolu sıcaklık probu |
Kanal başı 10.000 adet kayıt tutabilme kapasitesi | |
Destek/yardım ve grafik arayüzüne sahip, kullanıcı tarafından yapılandırılabilen renk konfigürasyonlu renkli grafik LCD ekran |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!