Kategori
Marka
Stok Kodu
LT.2022APDMA50
Fiyat
0,00 EUR + KDV
Masa tipi Yoğunluk Ölçer DMA 5001
Hassasiyet: Herhangi bir sapma olmadan 6 haneye kadar doğruluk
Çok yönlülük: Oldukça yoğun ölçüm aralığı, yüksek viskoziteli örnekler için otomatik düzeltme
Verimlilik: Pulsed Excitation Method ile sınıfının en iyisi U-tüp teknolojisi, viskozite düzeltme, FillingCheck™
Teknik özellikler
DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 | |
Ölçüm aralığı | |||
Yoğunluk | 0 g/cm³ ila 3 g/cm³ | ||
Sıcaklık | 0 °C ila 100 °C (32 °F ila 212 °F) | ||
Basınç | 10 bar'a (145 psi) kadar mutlak basınç | ||
Doğruluk | |||
Yoğunluk | 0.0001 g/cm³ | 0,00005 g/cm³ (tam aralık) 0,00001 g/cm³ (0 g/cm³ ila 1 g/cm³, 15 °C ila 20 °C) |
0,000005 g/cm³ |
Sıcaklık | 0,03 °C (0,05 °F) | 0,02 °C (0,04 °F) (tam aralık) 0,01 °C (0,02 °F) (15 °C ila 20 °C) |
0,01 °C (0,02 °F) |
Tekrarlanabilirlik | |||
Yoğunluk | 0,00001 g/cm³ | 0,000005 g/cm³ | 0,000001 g/cm³ |
Sıcaklık | 0,02 °C (0,04 °F) | 0,01 °C (0,02 °F) | 0,001 °C (0,002 °F) |
Tekrar üretilebilirlik | |||
Yoğunluk | 0.00005 g/cm³ | 0,00002 g/cm³ | 0,000005 g/cm³ |
Dijital çözünürlük | |||
Yoğunluk | 0.0001 g/cm³ | 0,00001 g/cm³ | 0,000001 g/cm³ |
Özellikler | |||
Güç özellikleri | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™, tam aralıklı viskozite düzeltmesi | ||
Özel fonksiyonlar | QM uyumluluğu, sıcaklık taraması, yerleşik ortam basıncı sensörü, durum izleme Yüksek viskozitede ayarlama (yalnızca DMA 5001) | ||
Otomasyon | Otomatik örnek değiştiriciler | ||
Modülerlik | pH, alkol, CO 2, O 2, renk | ||
Opsiyonel aksesuarlar | Aerosol Adaptörü, Isıtma Ünitesi | ||
Teknik Veri | |||
Tipik ölçüm süresi/örnek | 20 s | 30 s | 40 s |
Minimum numune hacmi | yaklaşık 1 mL | ||
Örnekle temas eden malzemeler | PTFE, borosilikat cam | ||
Boyutlar (U x G x Y) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20,7 inç x 13,7 inç x 9 inç) | ||
Ağırlık | 22,04 kg (48,6 lb) | ||
Güç kaynağı | AC 100 ila 240 V, 50/60 Hz, dalgalanma ±%10, 190 VA | ||
Ekran | 10,1 inç TFT WXGA (1280 x 800 px); PCAP dokunmatik ekran | ||
Kontroller | Dokunmatik ekran, opsiyonel klavye, fare ve barkod okuyucu | ||
İletişim arabirimleri | 5 x USB, Ethernet, CAN, RS232 | ||
Dahili ölçüm sonucu kaydı | Kamera görüntüleriyle 10.000'den fazla ölçüm değeri |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!