Kategori
Marka
Stok Kodu
LT.2022APDMA35
Fiyat
2.890,27 EUR + KDV
Portatif Yoğunluk Ölçer Anton Paar DMA 35
En hızlı dolum ve ölçüm – çok çeşitli örnekler için
- Viskozitesi ne olursa olsun her türlü örneği, dahili manuel pompa ya da bir şırınga ile bir saniye içinde doldurun.
- Pahalı elektrikli aşınabilir parçalar yok: Tüm temizlik ve bakım işlerini kendiniz yapabilirsiniz.
- Örneğin dolumunun rahatça görülmesi için gözlem pencereli ve arka aydınlatmalı ölçüm hücresi
- Akıllı osilatör yerleşimi (olası kabarcıklar otomatik olarak ölçüm hücresinin dışına çıkar) sayesinde bira ya da şarap fermantasyonu için en güvenilir portatif yoğunluk ölçer
- Örnek taşınımını önleyen pompa kilit pozisyonu
- Herhangi bir cihaz konumunda sonuçların en iyi şekilde görülebilmesi için otomatik döner ekran
- Yoğunluk sonuçları üzerindeki viskozite etkisi otomatik olarak düzeltilir: yüksek viskoziteli örneklerde bile güvenilir ölçümler.
Kendinden güvenlikli – tehlikeli alanlarda kullanıma uygun
- Kendinden güvenlikli DMA 35 Ex ve DMA 35 Ex Petrol (Ex işaretli [Ex] II 2 G Ex ib IIB T4) modelleri tehlikeli alanlarda kullanılmaya uygundur
- Patlayıcı ortamlarda güvenli ölçüm için piyasadaki tek seçenek
- DMA 35 Ex, özellikli yanıcı kimyasalların ölçümü için uygundur.
- DMA 35 Ex Petrol, petrol örneklerine karşı mükemmel direnç sağlar ve ASTM D7777 ve IP 559 standartları ile tam uyumludur.
Teknik özellikler
Alınmış patentler | Akıllı ölçüm hücresi bağlantısı: Patent AT516421 (B1), EP3015847 (B1) |
Diğer özel fonksiyonlar | Yüksek viskoziteli örneklerde bile güvenilir ölçümler için viskozite düzeltme Tek elle kolay ölçümler için jestlerle kontrol Belirttiğiniz sınırların dışında kalan sonuçların belirlenmesi |
Ölçüm aralığı | Yoğunluk: 0 g/cm³ ila 3 g/cm³ Sıcaklık: 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)* |
Doğruluk | Yoğunluk: 0,001 g/cm³ ** Sıcaklık: 0,2 °C (0,4 °F) |
Tekrarlanabilirlik s.d.*** | Yoğunluk: 0,0005 g/cm³ ** Sıcaklık: 0,1 °C (0,2 °F) |
Tekrarlanabilirlik, s.d.*** | Yoğunluk: 0,0007 g/cm³ |
Dijital Çözünürlük | Yoğunluk: 0,0001 g/cm³ Sıcaklık: 0,1 °C (0,1 °F) |
Ortam sıcaklığı**** | Standart Versiyon, Ampere Versiyonu: -10 °C ila +50 °C (14 °F ila 122 °F) Ex ve Ex Petrol versiyonu: -10 °C ila +40 °C (14 °F ila 104 °F) |
Desteklenen ölçüm birimleri |
|
Numune hacmi | 2 mL |
Boyutlar (U x G x Y): | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
Veri belleği | 1024 ölçüm sonucu, 30 ölçüm yöntemi, 250 örnek kodu |
Güç kaynağı | Üç adet 1,5 V LR06 AA alkalin pil |
Ağırlık | 660 g |
Arabirimler | Bluetooth®, RFID (her ikisi de varsayılan olarak dahildir) |
Koruma sınıfı | IP54 (birinci hane: 5 – toz girişine karşı koruma; ikinci hane: 4 – herhangi bir yönden su sıçramasına karşı koruma) |
Ex ve Ex Petrol modellerinin kendinden güvenliği | ATEX: II 2G Ex ib IIB T4 Gb IECEx: Ex ib IIB T4 Gb |
Birlikte verilenler | Portatif yoğunluk ölçer, doldurma pipeti şırınga ile doldurma için adaptör, şırıngalar, taşıma çantası, ölçüm hücresi için kauçuk koruma, üç pil, Allen anahtarı, talimatlar |
Menü dili | İngilizce, Almanca, Çince, Japonca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Portekizce, Türkçe, İspanyolca |
Mevcut opsiyonlar |
Uzun örnek alma tüpü |
* 100 °C'ye kadar ölçümler mümkündür ** Viskozite < 300 mPa•s, yoğunluk < 2 g/cm³ *** ISO 5725 uyarınca **** Örnek, ölçüm hücresi içinde donmamalıdır; Ex ve Ex Petrol versiyonu: -10 °C ila +40 °C (14 °F ila 104 °F) |
DMA, Anton Paar'ın tescilli ticari markasıdır (EM 013414867).
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!